| Хранителна информация | На 100g |
| Енергийна стойност kcal/kJ | 107/450 |
| Белтъци (g) | 6,4 |
| Въглехидрати (g) от които захари (g) | 13,0 12,6 |
| Мазнини (g) от които наситени мастни киселини (g) | 2,9 1,9 |
| Сол (g) | 0,09 |
| Съдържание на калций и витамин Д | На 100g | % РСДХП** на 100g |
| Калций (mg) | 180 | 22,5 |
| Витамин Д (μg) | 1,25 | 25 |
* ОДП – ориентировъчен дневен прием за възрастни при 2000 kcal дневно. Може да варира в зависимост от пол, възраст, физическа активност, здравословно състояние и др.
**РСДХП – референтен средно дневен хранителен прием