Производители
HT14268
Внимание: Последни бройки в наличност!
Availability date:
Активиа с плодове ягода 280g
| Хранителни стойности | На 100 g | На порция 125 g | % РКП* на 125 g |
|---|---|---|---|
| Енергийна стойност (kJ/Kcal) | 388/92 | 485/115 | 6 |
| Мазнини | 3.0 | 3.8 | 5 |
| от които наситени мастни киселини | 1.9 | 2.4 | 12 |
| Въглехидрати | 12.9 | 16.1 | 6 |
| от които захари | 12.6 | 15.8 | 18 |
| Белтъци | 3.4 | 4.3 | 9 |
| Сол | 0.18 | 0.23 | 4 |
| Калций (mg) | 124 / 15%** | 155 | 19% ** |
* от референтните количества за прием на средностатистически възрастен ( 8400 kJ / 2000 kcal)
** % от дневно референтно количество за прием.