Производители
HT7817
Внимание: Последни бройки в наличност!
Availability date:
АКТИВИА НАТУРАЛНА 3X190g
| Хранителни стойности | На 100 g | На порция 125 g | % РКП* на 125 g |
|---|---|---|---|
| Енергийна стойност | 260 | 325 | 4 |
| Мазнини | 62 | 78 | 4 |
| от които наситени мастни киселини | 3.5 | 4.4 | 6 |
| Въглехидрати | 2.3 | 2.9 | 14 |
| от които захари | 4.1 | 5.1 | 2 |
| Белтъци | 3.6 | 4.5 | 9 |
| Сол | 0.15 | 0.19 | 3 |
| Калций (mg) | 126 / 16%** | 158 | 20% ** |
* от референтните количества за прием на средностатистически възрастен ( 8400 kJ / 2000 kcal)
** % от дневно референтно количество за прием.