Производители
HT14845
Внимание: Последни бройки в наличност!
Availability date:
Активиа Пълнозърнеста с орехи и овес 280g
| Хранителни стойности | На 100 g | На порция 125 g | % РКП* на 125 g |
|---|---|---|---|
| Енергийна стойност (kJ/kcal) | 400/95 | 500/119 | 6 |
| Мазнини | 3.0 | 3.8 | 5 |
| от които наситени мастни киселини | 2.0 | 2.5 | 13 |
| Въглехидрати | 13.4 | 16.8 | 6 |
| от които захари | 12.4 | 15.5 | 17 |
| Белтъци | 3.5 | 4.4 | 9 |
| Сол | 0.15 | 0.19 | 3 |
| Калций (mg) | 125/16%** | 156 | 20% ** |
* от референтните количества за прием на средностатистически възрастен ( 8400 kJ / 2000 kcal)
** % от дневно референтно количество за прием.